Cosmetic Ingredients
We have 13 types of vegetable oils, which are intended for cosmetic ingredients.
Oil Characteristics (Evaluation of smoothness on skin)
Oil Characteristics (Evaluation of smoothness on hair)
Products
| Trade Name | Name | INCI Name | Chinese INCI Name | Ingredient for quasi-drug standard* | NMPA Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| コーン白絞油 | Corn Oil | Zea Mays (Corn) Oil | ◯ | ◯ | ◯ |
| コーン白絞油N | Corn Oil | Zea Mays (Corn) Oil | ◯ | ◯ | ◯ |
| マルタ機能油 | Corn Embryo Bud Oil | Zea Mays (Corn) Germ Oil | ◯ | N/A | Pending |
| Moringa Oil #3 | ワサビノキ種子油 | Moringa Oleifera Seed Oil | ◯ | N/A | ◯ |
| 純正落花生油 | Peanut Oil | Arachis Hypogaea (Peanut) Oil | ◯ | N/A | ◯ |
| 菜種白絞油N | セイヨウアブラナ種子油 | Brassica Napus Seed Oil | ◯ | N/A | N/A |
| 国産菜種白絞油 | セイヨウアブラナ種子油 | Brassica Napus Seed Oil | ◯ | N/A | N/A |
| ナチュラルアーモンドオイル | Almond Oil | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | ◯ | ◯ | N/A |
| ティーシードオイル | ユチャ種子油 | Camellia Oleifera Seed Oil | ◯ | N/A | ◯ |
| クリーンオイル | Caprylic / Capric Triglyceride | Caprylic / Capric Triglyceride | ◯ | N/A | N/A |
| 精製えごま油 | シソ種子油 | Perilla Ocymoides Seed Oil | ◯ | N/A | ◯ |
| 精製エゴマ油CE | シソ種子油 | Perilla Ocymoides Seed Oil | ◯ | N/A | N/A |
| アマニ油 | アマニ油 | Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil | ◯ | N/A | N/A |
* At present, the product is being investigated for compliance with ingredient for quasi-drug standard, and is not a product that can be compounded in quasi-drug product, but we will consult on individual basis.
Enquiry about commercial use products












